
연구개발
연구개발
| 구 분 | 보유 건수 | 비 고 |
|---|---|---|
| 건설신기술 | 1 | 지붕우수 활용을 위한 조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설 시공방법 |
| 녹색기술 | 1 | 조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설 기술 |
| 특 허 | 18 | 중공복합담체를 이용한 하수고도처리장치 및 방법 외 |
| 실용신안 | 1 | 오폐수의 생물학적 여과장치 |
| 디자인 | 1 | 오폐수처리용 미생물 담체 |
| 상표권 | 4 | 터널박스,TUNNEL BOX 외 |
| K마크 | 2 | 관로형 스크린부 빗물저류조 외 |
| 합 계 | 28 |
| 명 칭 | 등록번호 | 등록일 | 만료일 |
|---|---|---|---|
| 지붕우수 활용을 위한 조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설 시공방법 | 국토교통부 건설신기술지정 제 894호 | 2020.07.31 | 2028.07.31 |
| 조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설 기술 | 환경부 녹색기술 인증 제GT-22-01405호 |
2022.05.19 | 2028.05.18 |
| 관로형 스크린부 빗물저류조 | 한국산업기술시험원 K마크 인증 PF12023-268 | 2023.11.27 | 2026.09.04 |
| 오수처리용 멤브레인 산기관 | 한국산업기술시험원 K마크 인증 PB12023-211 | 2023.09.05 | 2026.09.04 |
| 기체공급 균일도가 향상된 고효율 멤브레인 산기관 | 특허 제10-2419969 | 2022.07.07 | 2041.12.23 |
| 관로형 스크린부를 장착한 빗물침투형 저류 시스템 | 특허 제10-2356194 | 2022.01.24 | 2041.09.09 |
| 빗물 전처리조및 이를 포함하는 빗물 재이용 장치 | 특허 제 10-2116758 | 2020.05.25 | 2039.09.27 |
| 우수 오염물배제장치 | 특허 제 10-1924508 | 2018.11.27 | 2038.08.01 |
| 스파이럴프레스 스크린 장치 | 특허 제 10-1903556 | 2018.09.21 | 2038.06.05 |
| MATRIX BOX | 상표 제 40-1180010 | 2016.05.23 | 2035.02.05 |
| 메트릭스박스 | 상표 제 40-1178440 | 2016.05.13 | 2035.02.05 |
| 오존접촉식 수처리시스템 | 특허 제 10-1595991 | 2016.02.15 | 2035.07.03 |
| TUNNEL BOX | 상표 제 40-1153759 | 2016.01.11 | 2035.02.05 |
| 터널박스 | 상표 제 40-1153758 | 2016.01.11 | 2035.02.05 |
| 터널형빗물 저류침투시스템 및 이의 시공방법 | 특허 제 10-1568018 | 2015.11.04 | 2035.06.29 |
| 오폐수처리용 미생물 담체 | 디자인 제 30-2727536 | 2014.01.24 | 2029.11.23 |
| 초기우수처리 기능을 겸비한 저류조 | 특허 제 10-1318919 | 2013.10.10 | 2033.03.05 |
| 터널형 스크린부로 구성되는 초기우수처리장치 및 이의 시공방법 | 특허 제 10-1271648 | 2013.05.30 | 2033.03.05 |
| 개량형 중공복합담체를 이용한 하수 고도처리장치 | 특허 제 10-1268064 | 2013.05.21 | 2032.11.23 |
| 터널형 저류블럭을 이용한 저류조 | 특허 제 10-1260410 | 2013.04.26 | 2033.02.20 |
| 중공복합담체를 이용한 하수 고도처리장치 및 방법 | 특허 제 10-0937482 | 2010.01.11 | 2029.06.25 |
| 다공성 여재를 이용한 오염성물질 제거장치 | 특허 제 10-0919174 | 2009.09.21 | 2029.01.30 |
| 침전여과판을 이용한 오염성물질 제거장치 | 특허 제 10-0896816 | 2009.04.30 | 2029.01.30 |
| 나선형 압력관에서배출되는 공기를 이용한 수처리 장치 및 방법 | 특허 제 10-0919466 | 2009.09.22 | 2028.03.04 |
| 균일한 공기 공급이 가능한 고효율 멤브레인 산기관 | 특허 제 10-0757461 | 2007.09.04 | 2027.04.13 |
| 오폐수의 생물학적 여과장치 | 실용신안 제 20-0411010 | 2006.03.03 | 2015.12.26 |
| 복합여과 접촉 장치 | 특허 제 10-0623735 | 2006.09.06 | 2024.12.03 |
| 천연섬유를 이용한 수질 정화장치 및 방법 | 특허 제 10-0623736 | 2006.09.06 | 2025.12.30 |

제GT-22-01405호조립식 합성수지 터널박스와 점검구형 전처리조로 구성된 지중 빗물이용시설 기술

제 10-2419969호기체공급 균일도가 향상된 고효율 멤브레인 산기관

제 10-2356194호관로형 스크린부를 장착한 빗물침투형 저류 시스템

제 10-2116758호빗물 전처리조 및 이를 포함하는 빗물 재이용 장치

제 10-1924508호우수 오염물 배제장치

제 10-1903556호스파이럴 프레스 스크린 장치

제 10-1595991호오존접촉식 수처리시스템

제 10-1568018호터널형 빗물 저류침투시스템 및 이의 시공방법

제 10-1318919호초기우수처리 기능을 겸비한 저류조

제 10-1271648호터널형의 스크린부로 구성되는 초기우수처리장치 및 이의 시공방법

제 10-1268064호개량형 중공복합담체를 이용한 하수고도 처리장치

제 10-1260410호터널형 저류블록을 이용한 저류조

제 10-0937482호중공복합담체를 이용한 하수고도 처리장치 및 방법

제 10-0919466호나선형 압력관에서 배출되는 공기를 이용한 수처리 장치 및 방법

제 10-0919174호다공성 여재를 이용한 오염성물질 제거장치

제 10-0896816호침전여과판을 이용한 오염성물질 제거장치

제 10-0757461호균일한 공기공급이 가능한 고효율 멤브레인 산기관

제 10-0623735호복합 여과/접촉 장치

제 10-0623736호천연섬유를 이용한 수질 정화 장치 및 방법

제 20-0411010호오폐수의 생물학적 여과장치

제 30-0727536호오폐수 처리용 미생물 담체

제 40-1153758호TUNNELBOX

제 40-1153759호터널박스

제 40-1180010호MATRIXBOX

제 40-1178440호메트릭스박스

한국산업기술시험원 K마크 인증 PF12023-268관로형 스크린부 빗물저류조

한국산업기술시험원 K마크 인증 PB12023-211오수처리용 멤브레인 산기관